<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXProfile - личный опыт работы на фондовом рынке и рынке FOREX</title>
	<atom:link href="http://fxprofile.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxprofile.com</link>
	<description>Фондовый рынок и рынок FOREX. Личный опыт торговли</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 11:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Понравилось )</title>
		<link>http://fxprofile.com/2012/04/20/ponravilos/</link>
		<comments>http://fxprofile.com/2012/04/20/ponravilos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форексбалл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxprofile.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxprofile.com/2012/04/20/ponravilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кому денег?</title>
		<link>http://fxprofile.com/2012/02/16/komu-deneg/</link>
		<comments>http://fxprofile.com/2012/02/16/komu-deneg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxprofile.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Ищу команду голодных стартаперов с хорошими идеями, но недостатком финансирования для реализации своих идей. Речь о веб-сервисах. Если вы именно такая команда или именно такой человек - кидайте мне свои предложения на мыло. Если проект меня заинтересует, я предложу вам требуемую сумму денег. Жду предложений.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxprofile.com/2012/02/16/komu-deneg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткое имхо по семинару United Traders в Киеве.</title>
		<link>http://fxprofile.com/2011/12/27/kratkoe-imxo-po-seminaru-united-traders-v-kieve/</link>
		<comments>http://fxprofile.com/2011/12/27/kratkoe-imxo-po-seminaru-united-traders-v-kieve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки на полях]]></category>
		<category><![CDATA[United Traders]]></category>
		<category><![CDATA[итоги семинара]]></category>
		<category><![CDATA[киев]]></category>
		<category><![CDATA[юнайтед трейдерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxprofile.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[На семинаре United Traders в Киеве мне интересно было посмотреть на всех выступающих, поскольку личности довольно известные в блогосфере. Это пожалуй все, что я ожидал от этого семинара, за полезными знаниями я на эту встречу не ходил. Др-март нес откровенную чушь, к тому же и так известную всем. Напищенный вид и понтовые интонации в голосе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxprofile.com/2011/12/27/kratkoe-imxo-po-seminaru-united-traders-v-kieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс Тестер &#8212; крутой софт для тестирования вашей стратегии торговли</title>
		<link>http://fxprofile.com/2011/09/25/krutoj-soft-dlya-testirovaniya-strategij-torgovli/</link>
		<comments>http://fxprofile.com/2011/09/25/krutoj-soft-dlya-testirovaniya-strategij-torgovli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки на полях]]></category>
		<category><![CDATA[forex tester]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование стратегии торговли]]></category>
		<category><![CDATA[торговля на исторических данных]]></category>
		<category><![CDATA[торговля по истории]]></category>
		<category><![CDATA[форекс тестер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxprofile.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Мне стыдно об этом писать, но только вчера я сделал  для себя мегаоткрытие - прогу Forex Tester. Раньше я и не догадывался о ее существовании. Вся прелесть форекс тестера состоит в том, что вы можете торговать в любое время, даже на выходных, на исторических данных. При этом скорость изменения данных вы регулируете сами. Скажем, выбираете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxprofile.com/2011/09/25/krutoj-soft-dlya-testirovaniya-strategij-torgovli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Боевое искусство Вин Чун</title>
		<link>http://fxprofile.com/2011/09/24/boevoe-iskusstvo-vin-chun/</link>
		<comments>http://fxprofile.com/2011/09/24/boevoe-iskusstvo-vin-chun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки на полях]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Боевое искусство Вин Чун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxprofile.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Случайно наткнулся на этот текст, не могу не закопипастить сюда: Ученик должен тренироваться, наблюдая за своими ошибками, удачами и промахами, и тогда его мастерство, естественно, будет день ото дня совершенствоваться. Тренировки должны быть ежедневными, их прерывать нельзя. Прервешь на один день, потом за три дня не наверстаешь упущенное. Ученики должны помнить это крепко. Начало ученичества [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxprofile.com/2011/09/24/boevoe-iskusstvo-vin-chun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обучение работе с торговой системой</title>
		<link>http://fxprofile.com/2011/06/29/obuchenie-rabote-s-torgovoj-sistemoj/</link>
		<comments>http://fxprofile.com/2011/06/29/obuchenie-rabote-s-torgovoj-sistemoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Разбор полетов]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[тонкая настройка]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[торговля на форексе]]></category>
		<category><![CDATA[этапы обучения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxprofile.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Обучение любой торговой системе разумно проводить в 2 этапа: 1. Торговля по правилам, с обязательным соблюдением соотношения размера открываемых позиций к размеру депо. В этом случае, открывая сделку по системе, я практически не рискую получить убыток! Поскольку знаю наверняка - даже если цена пошла (ниже/выше) против моей открытой позиции, она обязательно вернется к моему уровню [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxprofile.com/2011/06/29/obuchenie-rabote-s-torgovoj-sistemoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

